- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1999.999999万识文币 | 2938-32-21 | 在营 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA5ANE738 | |
统一信用代码 | 91440101MA5ANE738H | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5ANE738H | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2935-91-96 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 广州市南沙区江南路兴发大街75号二楼107(仅限办公用途) | |||
经营范围 |
股权走资;
|