- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2018-05-30 | 开业 |
工商注册号 | 440101000624939 | 组织机构代码 | MA5AWP1Q-7 | |
统一信用代码 | 91440101MA5AWP1Q7H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440101MA5AWP1Q7H | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2018-05-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-23 | |
登记机关 | 广州市从化区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Kangqian Shengshi Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
股权投资;企业自有资金投资;养老产业投资、开发;投资咨询服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);材料科学研究、技术开发;机器人的技术研究、技术开发;能源技术研究、技术开发服务;企业管理咨询服务;风险投资;
|